هتل ها | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نام هتل | درجه هتل | قيمت 2 تخته (هرنفر) | قيمت 1 تخته (هرنفر) | قيمت كودك12-6 سال با تخت (هر نفر) | قيمت كودك6-2 سال بدون تخت (هرنفر) | |
METROPOL BUKIT BINTANG | ![]() | 5/145/000 | 6/045/000 | NA | 3/645/000 | |
FLAMINGO | ![]() | 5/195/000 | 6/195/000 | 4/495/000 | 3/645/000 | |
SUNWAY VELOCITY | ![]() | 6/045/000 | 7/845/000 | 5/095/000 | 3/995/000 | |
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG | ![]() | 6/095/000 | 7/995/000 | NA | 4/045/000 | |
PACIFIC REGENCY | ![]() | 6/445/000 | 8/645/000 | NA | 4/195/000 | |
IBIS KUL CITY CENTER | ![]() | 6/495/000 | 8/845/000 | NA | 4/195/000 | |
Novotel | ![]() | 6/695/000 | 9/145/000 | NA | 4/295/000 | |
concord | ![]() | 6/745/000 | 9/295/000 | 5/895/000 | 4/295/000 | IMPIANA | ![]() | 6,745,000 | 9,295,000 | NA | 4,295,000 |
MAYA HOTEL | ![]() | 7/245/000 | 10/295/000 | NA | 4/495/000 | ROYAL CHULAN | ![]() | 7/445/000 | 10/645/000 | 6/495/000 | 4/545/000 |
GRAND MILLENNEUM | ![]() | 7/895/000 | 11/595/000 | 7/045/000 | 4/745/000 | |
INTERCONTINENTAL | ![]() | 8/495/000 | 12/745/000 | 7/595/000 | 4/995/000 | |
SHERATON | ![]() | 8/695/000 | 13/095/000 | 7/595/000 | 5/045/000 | |
JW MARRIOT | ![]() | 10/295/000 | 16/395/000 | NA | 5/695/000 | |
PAVILION HOTEL | ![]() | 10/445/000 | 16/695/000 | 9/095/000 | 5/795/000 | |
SHANGRILA | ![]() | 10/545/000 | 16/895/000 | NA | 5/795/000 |
7 شب كوالالامپور | |
ايرلاين : ماهان | |
توضيحات : | |
| |
خدمات آژانس : | |
|